h Dolar 44,2211 % 0.07
h Euro 51,0566 % 0.07
h Altın (Gr) 6.907,41 %-2,88
Ankara 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 3196757 20003043 % -2.0119 13:47
  • Ethereum 98898 120691832.43787 % -3.97005 13:47
  • Tether 44.23 184092103149.71 % 0.03221 13:47
  • XRP 65 61227832454 % -2.29682 13:47
  • BNB 29092 136357797.45 % -1.17229 13:47
  • USDC 44.22 79582518932.551 % 0.03005 13:47
  • Solana 3999.9 571447338.11077 % -3.8806 13:47
  • TRON 13.31 94751161638.909 % -0.47606 13:47
  • Figure Heloc 45.62 15843541913.347 % 0.5243 13:47
  • Dogecoin 4.24 153459386383.71 % -3.37882 13:47
  • WhiteBIT Coin 2546.9 213418274 % -0.42544 13:47
  • USDS 44.21 11339597018.205 % 0.01007 13:47
  • Cardano 12.25 36840276194.441 % -2.89359 13:47
  • Hyperliquid 1870.74 238385315.95414 % 3.5528 13:47
  • Bitcoin Cash 20158 20008943.646651 % -3.86293 13:47
  • LEO Token 400.75 921085824.9 % 0.03799 13:47
  • Chainlink 415.46 708099970.45259 % -4.07662 13:47
  • Monero 15829.65 18446744.07371 % -3.11554 13:47
  • Ethena USDe 44.2 5921324363.4237 % 0.01765 13:47
  • Canton 6.56 38067838134.467 % -2.05347 13:47
  • Stellar 7.48 32997779412.989 % -2.38392 13:47
  • USD1 44.19 4518406782.8303 % -0.01332 13:47
  • Zcash 11585.06 16607856.415545 % -1.82756 13:47
  • Rain 0.401513 478080503432.14 % 3.12945 13:47
  • Litecoin 2490.24 76952601.983471 % -2.43746 13:47
  • Avalanche 433.9 431771961.17721 % -4.31748 13:47
  • Hedera 4.27 43303421565.299 % -2.04104 13:47
  • Sui 43.97 3899984688.4154 % -2.49221 13:47
  • Shiba Inu 0.00025885 5.89243650941E+14 % -2.30455 13:47
  • MemeCore 83.57 1747447100.7024 % 11.0801 13:47
  • Cronos 3.38 42280172506.603 % -3.87464 13:47
  • Toncoin 57.78 2458173030.4497 % -2.44544 13:47
  • World Liberty Financial 4.44 27661904868 % -2.33856 13:47
  • Tether Gold 214442 564598.641692 % -2.73053 13:47
  • Mantle 36.49 3277944055.5368 % -1.93163 13:47
  • Polkadot 70.17 1675053177.3669 % -0.43899 13:47
  • Bittensor 11979.41 9597491 % -1.65506 13:47
  • PAX Gold 215297 501150.394 % -2.93524 13:47
  • Circle USYC 49.45 2154018487.519 % 19:42
  • Uniswap 167.09 633561603.60375 % -5.00631 13:47
  • OKB 4118.15 21000000 % -2.28264 13:47
  • NEAR Protocol 62.57 1290498355 % -1.54771 13:47
  • Aave 5113.77 15183962.564621 % -4.32015 13:46
  • Falcon USD 44.13 1753438081.0799 % -0.00747 13:47
  • Pi Network 7.7 9761550325.3701 % -1.2154 13:47
  • Aster 30.5 2455859719.13 % -9.89043 13:47
  • Sky 3.21 23072472264.107 % -3.24616 13:47
  • HTX DAO 7.381E-5 9.165330663271E+14 % 0.5759 13:47
  • Bitget Token 95.31 699992035.97879 % -1.67523 13:47
  • Pepe 0.00015614 4.2069E+14 % -3.79238 13:47
  • Internet Computer 114.67 550485830.21868 % -3.98619 13:47
  • Ethereum Classic 376.66 155948054.12286 % -3.44297 13:47
  • Ondo US Dollar Yield 49.72 1170556747.3251 % -0.76709 13:47
  • Ondo 11.93 4869330647 % -3.48595 13:47
  • Pump.fun 0.087949 590000000000 % -3.25842 13:47
  • Gate 311.53 115180573.04886 % -2.60111 13:47
  • Worldcoin 16.46 2930101137.0744 % -3.45828 13:47
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 487.45 98400330.511781 % 0.03903 13:45
  • KuCoin 356.13 132155021.73557 % -4.40182 13:47
  • POL (ex-MATIC) 4.32 10609982865.751 % -1.99182 13:47
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.36 845144386.09918 % -0.18969 13:45
  • Kaspa 1.68 26777148610.507 % 7.78412 13:47
  • Quant 3091.84 14544176.164081 % 1.73777 13:47
  • Morpho 79.76 549830629.16377 % 1.57141 13:47
  • Cosmos Hub 85.55 498672550.43832 % -0.12238 13:47
  • Ethena 4.87 8492187500 % -4.85 13:47
  • Render 77.94 518743261.01407 % -2.69768 13:47
  • NEXO 39.78 1000000000 % -1.77129 13:47
  • USDtb 44.26 835539762.74618 % -0.13683 13:47
  • Official Trump 156.65 232498807.46572 % -3.4095 13:47
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.53 742159349.12473 % 0.04913 13:30
  • Algorand 4.03 8890708014.8945 % -3.66086 13:46
  • Midnight 2.11 16607399400.635 % -7.09924 13:47
  • Aptos 42.85 793461045.58306 % -1.88181 13:47
  • Flare 0.375085 85256918409.52 % -2.80816 13:47
  • OUSG 5068.5 6288072.3795078 % 0.03894 13:45
  • Filecoin 41.25 762314195 % -2.5073 13:47
  • XDC Network 1.48 19938488415.87 % -1.96156 13:47
  • Provenance Blockchain 0.525656 55815738929 % -14.07143 13:47
  • Siren 38.52 728213818.68834 % 17.29861 13:47
  • VeChain 0.322997 85985041177 % -3.39452 13:47
  • Arbitrum 4.57 6040824145 % -3.596 13:47
  • Beldex 3.53 7606305682.7059 % -0.67085 13:47
  • Jupiter 7.28 3497363517.1 % -0.37163 13:47
  • ​​Stable 1.2 20979644032 % -4.40667 13:47
  • Usual USD 44.14 562558779.33613 % 0.34005 13:47
  • Bonk 0.00027567 87994756484493 % -3.12231 13:47
  • JUST 2.59 8815108920.5813 % 5.42536 13:47
  • Artificial Superintelligence Alliance 9.87 2260096520.4865 % -5.44255 13:47
  • Virtuals Protocol 33.01 656301970.33339 % -3.74588 13:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez kullanmaktayız. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz.