h Dolar 34,3869 % 0.47
h Euro 36,8522 % 0.47
h Altın (Gr) 2.968,04 %-0,25
Ankara 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 2641910 19780062 % 0.41757 23:46
  • Ethereum 108056 120421343.5113 % 6.19888 23:46
  • Tether 34.37 123028341160.28 % -0.14198 23:46
  • Solana 6925.14 471659527.47009 % 0.84602 23:46
  • BNB 21488 145887575.79 % 4.56618 23:46
  • USDC 34.35 37052328127.608 % -0.07617 23:46
  • Dogecoin 7.5 146720396383.7 % 8.04355 23:46
  • XRP 19.26 56868662755 % 1.19491 23:46
  • Lido Staked Ether 108051 9794348.3010043 % 6.13798 23:46
  • Cardano 16.73 35758099140.299 % 9.48771 23:46
  • TRON 5.56 86418896201.827 % 0.45754 23:46
  • Wrapped stETH 127933 3620499.3026818 % 6.20431 23:46
  • Toncoin 180.89 2545301263.5628 % 6.75556 23:46
  • Avalanche 1029.13 407298710.75466 % 4.57701 23:46
  • Shiba Inu 0.00070005 5.89252208143E+14 % 7.03147 23:46
  • Wrapped Bitcoin 2632363 146742.45390795 % 0.21527 23:46
  • Binance-Peg WETH 107925 604999.99995984 % 6.04034 23:46
  • Chainlink 474.07 626849971.30834 % 0.56739 23:46
  • Bitcoin Cash 13893.91 19786099.896651 % 7.05792 23:46
  • Sui 95.7 2845750695.5839 % 21.2152 23:46
  • Polkadot 158.64 1435676609.6831 % 6.43959 23:46
  • LEO Token 225.08 924974361.9 % 1.86328 23:46
  • Wrapped eETH 113633 1741541.8464329 % 6.31621 23:46
  • NEAR Protocol 160.32 1217906155 % 7.35661 23:46
  • Uniswap 319.24 600425073.71 % 5.03704 23:46
  • Litecoin 2545 75177539.483471 % 1.63356 23:46
  • USDS 34.16 5595511668.7532 % -0.0967 23:46
  • Aptos 361.65 519832393.19532 % 8.02215 23:46
  • Pepe 0.00038851 4.2069E+14 % 4.52381 23:46
  • Internet Computer 294.2 473954553.50214 % -0.54099 23:46
  • Bittensor 17992.88 7381023 % 4.90656 23:46
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.39 2609959126.672 % 4.96799 23:46
  • Kaspa 4.67 25119145641.997 % 21.61449 23:46
  • Ethereum Classic 746.2 149483591.51921 % 6.47165 23:46
  • Stellar 3.51 29828409847.147 % 0.96714 23:46
  • Monero 5622.73 18446744.07371 % -0.92933 23:46
  • POL (ex-MATIC) 13.3 7702321172.5942 % -1.44449 23:46
  • Aave 6761.57 14975766.048491 % 8.33292 23:46
  • Ethena USDe 34.38 2906390238.2577 % -0.06157 23:46
  • WhiteBIT Coin 687.71 144118517.10815 % 0.50582 23:46
  • Cronos 3.57 27099578313.492 % -3.87241 23:46
  • Mantle 27.83 3366841707.8368 % 20.65521 23:46
  • Stacks 59.76 1500039858.6271 % 4.89077 23:46
  • OKB 1450.45 60000000 % 5.84645 23:46
  • dogwifhat 85.92 998926392 % 7.38887 23:46
  • Arbitrum 21.35 3975409060 % 4.92107 23:46
  • Filecoin 139.05 597629935 % 3.49441 23:46
  • Injective 800.85 97727220.33 % 4.01791 23:46
  • Celestia 189.87 410468197.01682 % 2.41027 23:46
  • Immutable 44.54 1670248659.3898 % 8.2755 23:46
  • Fantom 26.2 2803634835.5266 % 6.13479 23:46
  • Render 184.48 392459381.45549 % 8.12994 23:46
  • Optimism 56.93 1255070491 % 4.88455 23:46
  • Hedera 1.82 37680393072.319 % 1.28139 23:46
  • THORChain 196.97 337980831 % 3.63486 23:46
  • Cosmos Hub 165.73 390688369.81327 % 2.28212 23:46
  • VeChain 0.795223 80985041177 % 3.75126 23:46
  • Sei 15.47 4033055555 % 8.00393 23:46
  • Bitget Token 43.59 1400001000 % 3.34552 23:46
  • Rocket Pool ETH 120681 474246.22829438 % 6.22589 23:46
  • Jupiter 42.1 1350000000 % 10.24577 23:46
  • The Graph 5.9 9548531509.1655 % 6.65982 23:46
  • Bonk 0.00077505 69474461693558 % 2.77342 23:46
  • Ethena 18.86 2842187500 % 10.70963 23:46
  • Pyth Network 14.59 3624988786.4386 % 3.72218 23:46
  • Mantle Staked Ether 113217 460526.42757623 % 6.45784 23:46
  • Raydium 196.83 263852933.39085 % 15.37821 23:46
  • FLOKI 0.00501188 9685884445977 % 3.90963 23:46
  • Popcat 49.43 979978669.96 % -4.85713 23:46
  • Renzo Restaked ETH 110828 419184.00210259 % 6.11022 23:46
  • Maker 51407 877684.32496143 % 1.13325 23:46
  • Theta Network 44.87 1000000000 % 6.86211 23:46
  • KuCoin 369.59 120257114.14608 % 2.10492 23:46
  • Worldcoin 71.09 624186857.65862 % 7.5693 23:46
  • MANTRA 48.67 895259396.12 % 3.02395 23:46
  • Arweave 643.51 65454185.538151 % 2.94959 23:46
  • Gate 323.15 128060017.17436 % 4.95076 23:46
  • Helium 235.08 171961332.5174 % 10.69048 23:46
  • Solv Protocol SolvBTC 2640583 15310.854998533 % 0.49374 23:46
  • Lido DAO 45.09 895723570.89368 % 2.50667 23:46
  • Algorand 4.58 8266322423.6597 % 2.04817 23:46
  • Ondo 26.31 1437319741.0075 % 5.74813 23:46
  • Marinade Staked SOL 8519.71 4398227 % 0.84352 23:46
  • Neiro 0.090445 420690000000 % 16.08492 23:46
  • Bitcoin SV 1879.55 19781687.5 % 3.86532 23:46
  • Beam 0.708698 52110507833 % 5.75867 23:46
  • Coinbase Wrapped BTC 2638946 13946.82339128 % 0.36501 23:46
  • Aerodrome Finance 52.54 680912890.79558 % 9.44543 23:46
  • JasmyCoin 0.722408 48419999999.306 % 3.51773 23:46
  • ether.fi Staked ETH 108208 317065.34441775 % 6.4193 23:46
  • Polygon 13.23 2591002283.9747 % -1.58162 23:46
  • Brett 3.35 9910125481.2315 % 7.09766 23:46
  • Fasttoken 99.32 332199845.17373 % -0.45354 23:46
  • Starknet 15.72 2099455075 % 12.47695 23:46
  • Quant 2189.21 14544176.164091 % 3.72256 23:46
  • GALA 0.801422 39580700766.492 % 6.25252 23:46
  • Pendle 193.23 163431380.54159 % 6.96275 23:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez kullanmaktayız. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz.