<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dolar &#8211; Yurt Gündem</title>
	<atom:link href="https://www.yurtgundem.com/etiket/dolar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yurtgundem.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Dört Bir Yanından En Güncel Haberler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2021 15:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.yurtgundem.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-favicon.png</url>
	<title>dolar &#8211; Yurt Gündem</title>
	<link>https://www.yurtgundem.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Serbest piyasada altın fiyatları</title>
		<link>https://www.yurtgundem.com/istanbul/serbest-piyasada-altin-fiyatlari-97/118393</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 10:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yurtgundem.com/istanbul/serbest-piyasada-altin-fiyatlari-97/118393</guid>

					<description><![CDATA[SERBEST PİYASADA 24 AYAR KÜLÇE ALTININ GRAM SATIŞ FİYATI 522,70 LİRA OLDU.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Kapalıçarşı’da 522,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 522,70 liradan, 3 bin 444 liradan alınan cumhuriyet Ata Lira 3 bin 465 liradan, 477 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 481 liradan, 3 bin 365 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 385 liradan, bin 683 liradan alınan Yarım Ziynet bin 693 liradan ve 842 liradan alınan Çeyrek Ziynet 847 liradan satılıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serbest piyasada döviz fiyatları</title>
		<link>https://www.yurtgundem.com/istanbul/serbest-piyasada-doviz-fiyatlari-40/113911</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 06:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yurtgundem.com/istanbul/serbest-piyasada-doviz-fiyatlari-40/113911</guid>

					<description><![CDATA[DOLAR 8,6020 LİRADAN, EURO İSE 10,4970 LİRADAN GÜNE BAŞLADI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar 8,6020 liradan, euro ise 10,4970 liradan güne başladı.</p>
<p>İstanbul Kapalıçarşı’da 8,60 liradan alınan dolar 8,6020 liradan, 10,4950 liradan alınan euro ise 10,4970 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,61 liradan, euro ise 10,50 liradan satılmıştı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
